Stanovi Odra
CIJENE STANOVA:
- Garsonijere: 2.550 EUR/m2
- Dvosobni stanovi: 2.500 EUR/m2
- Trosobni stanovi 59,86m2: 2.450 EUR/m2
- Trosobni stanovi 62,69m2: 2.400 EUR/m2
- Četverosobni stanovi: 2.400 EUR/m2
- Penthouse: 2.600 EUR/m2
UZ SVAKI STAN JE OBVEZNA KUPNJA SPREMIŠTA I 2 PARKINGA:
- garsonijere i dvosobni stanovi: 1 garažno-parkirno i 1 vanjsko nenatkriveno parkirno mjesto ili 1 vanjsko natkriveno parkirno mjesto i 1 vanjsko nenatkriveno parkirno mjesto
- trosobni i veći stanovi: 2 garažno-parkirna ili 2 vanjska natkrivena parkirna mjesta
CIJENE PARKINGA I SPREMIŠTA:
- garažno-parkirno mjesto u podrumu zgrade: 1.250 EUR/m2 tlocrtne površine
- vanjsko natkriveno parkirno mjesto u prizemlju zgrade: 1.150 EUR/m2 tlocrtne površine
- vanjsko nenatkriveno parkirno mjesto kraj zgrade: 8.000 EUR po parkirnom mjestu
- spremište u prizemlju zgrade: 5.000 EUR po spremištu
| Zgrada | Kat | Sobnost | Oznaka | Površina u m2 | Status | Tlocrt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | prizemlje | trosoban | A1 | 64.91 | PRODANO | Preuzmi |
| A | prizemlje | trosoban | A2 | 69.86 | PRODANO | Preuzmi |
| A | 1. kat | četverosoban | A3 | 96.68 | PRODANO | Preuzmi |
| A | 1. kat | četverosoban | A4 | 83.46 | PRODANO | Preuzmi |
| A | 1. kat | trosoban | A5 | 70.75 | PRODANO | Preuzmi |
| A | uvučeni kat | četverosoban | A6 | 94.95 | PRODANO | Preuzmi |
| A | uvučeni kat | četverosoban | A7 | 87.88 | PRODANO | Preuzmi |
| B | prizemlje | trosoban | B1 | 64.91 | PRODANO | Preuzmi |
| B | prizemlje | trosoban | B2 | 72.98 | PRODANO | Preuzmi |
| B | 1. kat | četverosoban | B3 | 77.30 | PRODANO | Preuzmi |
| B | 1. kat | trosoban | B4 | 67.63 | PRODANO | Preuzmi |
| B | 1. kat | četverosoban | B5 | 99.71 | PRODANO | Preuzmi |
| B | uvučeni kat | četverosoban | B6 | 91.01 | PRODANO | Preuzmi |
| B | uvučeni kat | četverosoban | B7 | 98.08 | PRODANO | Preuzmi |















